생산 재질
최고의 정밀도와 순도로 최고의 제품을 지향합니다.
JIS (KS) | ASTM | MIN.T/S (N/mm2) |
MIN.Y/S (N/mm2) |
ELONGATION (%) |
HARDNESS (HB) |
IMPACT VALUE(J) |
---|---|---|---|---|---|---|
FCD400-15 | - | 400 | 250 | 15 | 130-180 | |
FCD400-18 | GR60-40-18 | 400 | 250 | 18 | 130-180 | |
FCD400-18L | - | 400 | 250 | 18 | 130-180 | MIN12J, -20±°C |
FCD450 | GR65-45-12 | 450 | 280 | 10 | 140-210 | |
FCD500 | GR70-50-05 | 500 | 320 | 7 | 150-230 | |
FCD550 | - | 550 | 343 | 5 | 160-255 | |
FCD600 | GR80-60-03 | 600 | 370 | 3 | 170-270 | |
FCD700 | GR100-70-03 | 700 | 420 | 2 | 180-300 | |
ADI | - | 965 | 620 | 6 | 285-341 | |
HI-SI-MO | - | 500 | - | 2 | 170-241 | |
HI-SI-CN | - | 511 | 412 | 5 | 197-255 | |
ASTM A439 | D5S | 345 | 207 | 12 | MAX 241 |
JIS (KS) | ASTM | MIN.T/S (N/mm2) |
MIN.Y/S (N/mm2) |
ELONGATION (%) |
HARDNESS (HB) |
IMPACT VALUE(J) |
---|---|---|---|---|---|---|
FC 200 | CL 30 | 200 | MAX 223 | |||
FC 250 | CL 35 | 250 | MAX 241 | |||
FC 300 | CL 40 | 300 | MAX 262 |